# | Name | Total | WLVR 5.1 | WLVR 5.2 | WLVR 5.3 | WLVR 5.4 | WLVR 5.5 | WLVR 5.6 | WLVR 5.7 | WLVR 5.8 | WLVR 5.9 | WLVR 5.10 | WLVR 5.11 | WLVR 5.12 | WLVR 5.13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter Claes [ṀṚ] | 394 | 4 | 97 | 98 | 99 | 100 | ||||||||||
2 | Thomas Williams [nzbro] | 381 | 4 | 94 | 96 | 93 | 98 | ||||||||||
3 | John Sammut poco | 372 | 4 | 89 | 97 | 95 | 91 | ||||||||||
4 | Tom Gakes [d] | 362 | 4 | 96 | 88 | 92 | 86 | ||||||||||
5 | Jan Linden poco | 338 | 4 | 88 | 83 | 90 | 77 | ||||||||||
6 | Ned Bowen | 330 | 4 | 93 | 77 | 70 | 90 | ||||||||||
7 | Michael Tong [nzbro] | 329 | 4 | 84 | 80 | 85 | 80 | ||||||||||
8 | Tomasz Poniatowski [ṀṚ] | 309 | 4 | 80 | 62 | 91 | 76 | ||||||||||
9 | David Oliver [nzbro] | 308 | 4 | 72 | 82 | 80 | 74 | ||||||||||
10 | Julian Fussell | 297 | 4 | 66 | 72 | 75 | 84 | ||||||||||
11 | Andrew Beale c | 290 | 4 | 75 | 65 | 82 | 68 | ||||||||||
12 | Nick Greenhalgh [ЯƦ] | 285 | 3 | 93 | 98 | 94 | |||||||||||
13 | Andrzej Krajewski ЯƦ | 276 | 4 | 62 | 74 | 61 | 79 | ||||||||||
14 | James Melville | 274 | 3 | 92 | 87 | 95 | |||||||||||
15 | Aaron Bleakley[nzbro] | 271 | 3 | 85 | 97 | 89 | |||||||||||
16 | Grant Webb | 264 | 4 | 68 | 59 | 66 | 71 | ||||||||||
17 | Olaf Johanssen | 256 | 3 | 85 | 95 | 76 | |||||||||||
18 | Johan Oelofse sanz | 251 | 4 | 79 | 71 | 32 | 69 | ||||||||||
19 | Mike Wareham [ṀṚ] | 246 | 4 | 65 | 61 | 62 | 58 | ||||||||||
20 | Peter Austin otr | 234 | 3 | 74 | 81 | 79 | |||||||||||
21 | Salvo Caruso (team a.d.r.) | 227 | 3 | 79 | 63 | 85 | |||||||||||
22 | Gordon Jackson otr | 224 | 4 | 54 | 54 | 59 | 57 | ||||||||||
23 | Kevan Unsworth | 223 | 3 | 82 | 71 | 70 | |||||||||||
24 | Carl Dickason (sanz) | 221 | 3 | 77 | 78 | 66 | |||||||||||
25 | David wcc Buckley wcc | 214 | 4 | 46 | 55 | 54 | 59 | ||||||||||
26 | Tim Cummins | 206 | 3 | 63 | 66 | 77 | |||||||||||
27 | Ingmar Van bers [яʀ] | 203 | 3 | 69 | 69 | 65 | |||||||||||
28 | Stefan Kruger sanz | 199 | 3 | 60 | 67 | 72 | |||||||||||
29 | Rasmus Feldballe | 199 | 2 | 99 | 100 | ||||||||||||
30 | Mark Rowbottom ЯƦ | 195 | 3 | 78 | 86 | 31 | |||||||||||
31 | Kjell gunnar Gjerdal [nzbro] | 195 | 2 | 96 | 99 | ||||||||||||
32 | Rafael Nunez | 191 | 4 | 43 | 46 | 55 | 47 | ||||||||||
33 | Miles Askew [ṀṚ] | 190 | 2 | 100 | 90 | ||||||||||||
34 | Danie Steyn sanz | 184 | 3 | 49 | 68 | 67 | |||||||||||
35 | Alasdair Mcalpine | 183 | 2 | 89 | 94 | ||||||||||||
36 | Doug Hart [pdl] | 181 | 2 | 87 | 94 | ||||||||||||
37 | Kader Allouni poco | 179 | 2 | 95 | 84 | ||||||||||||
38 | Mathias Bergkvist | 178 | 2 | 91 | 87 | ||||||||||||
39 | Rob Miller (3r) | 175 | 2 | 92 | 83 | ||||||||||||
40 | Kurt nØrum Pedersen (m) (c) filsØ | 170 | 2 | 81 | 89 | ||||||||||||
41 | Peter Dickason | 168 | 3 | 57 | 58 | 53 | |||||||||||
42 | Justin Roy | 167 | 3 | 23 | 56 | 88 | |||||||||||
43 | Christian Okulla poco | 159 | 2 | 75 | 84 | ||||||||||||
44 | Jørgen van bers [яʀ] | 155 | 2 | 74 | 81 | ||||||||||||
45 | Judith Newton (w) | 151 | 3 | 44 | 51 | 56 | |||||||||||
46 | Wendy Wonderwheels :) | 141 | 4 | 25 | 36 | 40 | 40 | ||||||||||
47 | Kester Dobson [sdw] | 140 | 2 | 76 | 64 | ||||||||||||
48 | Mike Buckhurst | 139 | 4 | 32 | 22 | 48 | 37 | ||||||||||
49 | Adam Chamberlin | 132 | 2 | 60 | 72 | ||||||||||||
50 | Paul Pudel (otr) | 130 | 2 | 57 | 73 | ||||||||||||
51 | Thomas Leo | 127 | 2 | 65 | 62 | ||||||||||||
52 | Jan-hendrik Visser | 124 | 2 | 51 | 73 | ||||||||||||
53 | Coco Maisie | 120 | 4 | 22 | 24 | 39 | 35 | ||||||||||
54 | K.o Opele [nzbro] | 120 | 2 | 53 | 67 | ||||||||||||
55 | E. Llen_lockett | 119 | 2 | 55 | 64 | ||||||||||||
56 | Mike Ade | 112 | 2 | 48 | 64 | ||||||||||||
57 | Thomas Alsop | 111 | 2 | 58 | 53 | ||||||||||||
58 | James Cheesman | 109 | 3 | 31 | 37 | 41 | |||||||||||
59 | Miguel Silva(o) | 107 | 3 | 34 | 35 | 38 | |||||||||||
60 | Dan Bonito | 106 | 2 | 50 | 56 | ||||||||||||
61 | Peter Kennedy (c) | 104 | 2 | 50 | 54 | ||||||||||||
62 | Marcin Szkudlarek [ṀṚ] | 103 | 3 | 29 | 52 | 22 | |||||||||||
63 | Stuart Lynch [nzbro] | 102 | 2 | 41 | 61 | ||||||||||||
64 | Carlo Calcagni | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||
65 | Roman HÜbl (ẠẹṢṚṬ) | 99 | 1 | 99 | |||||||||||||
66 | Caroline Reuter | 98 | 2 | 48 | 50 | ||||||||||||
67 | Lorenzo Simons | 98 | 1 | 98 | |||||||||||||
68 | Harry Smits | 97 | 2 | 42 | 55 | ||||||||||||
68 | Lau Mai | 97 | 2 | 40 | 57 | ||||||||||||
70 | Scott Yarosh | 97 | 1 | 97 | |||||||||||||
71 | Mat Hammond | 96 | 1 | 96 | |||||||||||||
72 | Murray Craib | 93 | 1 | 93 | |||||||||||||
73 | Jonathan Crain | 92 | 1 | 92 | |||||||||||||
74 | Greg Barnett(c) | 91 | 1 | 91 | |||||||||||||
75 | Daniel Cadiz | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||
76 | Robert Gilmour | 89 | 3 | 24 | 29 | 36 | |||||||||||
77 | Anders Østergaard (tbs) | 88 | 1 | 88 | |||||||||||||
78 | Il re Leonida(guerrieri) | 87 | 1 | 87 | |||||||||||||
79 | Anthony Dubré | 86 | 1 | 86 | |||||||||||||
79 | Roger Hughes poco | 86 | 1 | 86 | |||||||||||||
81 | .. Secure the bag | 83 | 1 | 83 | |||||||||||||
81 | Kristen Ege poco | 83 | 1 | 83 | |||||||||||||
83 | Bhavesh Mistry | 82 | 2 | 33 | 49 | ||||||||||||
84 | Yann Rochaix(aesrt) | 82 | 1 | 82 | |||||||||||||
85 | Mark Lightfoot | 81 | 2 | 37 | 44 | ||||||||||||
86 | Daniel Schoch ṀṚ | 81 | 1 | 81 | |||||||||||||
87 | Gregor Hasert | 80 | 2 | 47 | 33 | ||||||||||||
88 | Kamil Waligora | 78 | 1 | 78 | |||||||||||||
88 | Jeppe Snæver (tbs) | 78 | 1 | 78 | |||||||||||||
90 | Andy Norton [nzbro] | 76 | 1 | 76 | |||||||||||||
91 | Tony Sinnett | 75 | 2 | 33 | 42 | ||||||||||||
92 | Boz Daley | 75 | 1 | 75 | |||||||||||||
93 | Kasper Hededam | 73 | 1 | 73 | |||||||||||||
93 | Stevie Couper | 73 | 1 | 73 | |||||||||||||
95 | Moreno Ceccon b (team adr) | 71 | 1 | 71 | |||||||||||||
96 | Gri Pulga | 70 | 3 | 15 | 26 | 29 | |||||||||||
97 | Kristoffer Jensen | 70 | 1 | 70 | |||||||||||||
97 | Simon Miller sdw | 70 | 1 | 70 | |||||||||||||
99 | Jurgen Janssens | 69 | 1 | 69 | |||||||||||||
100 | Danielle Gaunt | 68 | 3 | 20 | 19 | 29 | |||||||||||
101 | Even Oistensen (3r) | 68 | 1 | 68 | |||||||||||||
102 | Nic Stevenson | 67 | 1 | 67 | |||||||||||||
103 | .. Jessica.. | 66 | 3 | 13 | 25 | 28 | |||||||||||
104 | Michael Lanahan | 66 | 2 | 36 | 30 | ||||||||||||
105 | Tom Moss | 64 | 1 | 64 | |||||||||||||
106 | Shawn Murtough | 63 | 1 | 63 | |||||||||||||
106 | Stu Thorn | 63 | 1 | 63 | |||||||||||||
108 | A. Ussie king. :-) 3r | 61 | 1 | 61 | |||||||||||||
109 | Thomas Helveg | 60 | 1 | 60 | |||||||||||||
109 | Jeroen Emmens | 60 | 1 | 60 | |||||||||||||
111 | Stefano Angelella | 59 | 1 | 59 | |||||||||||||
112 | Jim Ogilvie m | 58 | 1 | 58 | |||||||||||||
113 | Lisa Snell | 56 | 3 | 19 | 14 | 23 | |||||||||||
114 | Ian Hepburn | 56 | 1 | 56 | |||||||||||||
115 | Kara Bonneau :) | 54 | 2 | 27 | 27 | ||||||||||||
116 | Alarcon ureta (m) Victor (m) | 53 | 2 | 30 | 23 | ||||||||||||
117 | Matthew Feely | 53 | 1 | 53 | |||||||||||||
118 | Alberto Faustino | 52 | 1 | 52 | |||||||||||||
118 | Luc Van reeth m | 52 | 1 | 52 | |||||||||||||
118 | Gt Thakkar | 52 | 1 | 52 | |||||||||||||
121 | Bryan Macdonald(m) | 51 | 1 | 51 | |||||||||||||
121 | Ivo Liebregts | 51 | 1 | 51 | |||||||||||||
123 | Mitchell Cash | 50 | 1 | 50 | |||||||||||||
124 | Rick Van der laan | 49 | 2 | 21 | 28 | ||||||||||||
125 | Maarten Vervaeke | 49 | 1 | 49 | |||||||||||||
125 | Tom Wendland | 49 | 1 | 49 | |||||||||||||
127 | Lisa West tcc | 48 | 2 | 17 | 31 | ||||||||||||
128 | Ama Amra | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||
129 | Dermot Doyle (f) | 47 | 1 | 47 | |||||||||||||
129 | Rob dallimore (nzbro) | 47 | 1 | 47 | |||||||||||||
131 | Johan Eklind | 46 | 1 | 46 | |||||||||||||
131 | Teleri Rees [nzbro] | 46 | 1 | 46 | |||||||||||||
133 | Russ Cook (sdw) | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||
133 | Henrique Tartaruga | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||
133 | Jerry Ball | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||
133 | Kevin Frost | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||
137 | John Clarke | 44 | 1 | 44 | |||||||||||||
137 | Rocco Colangelo | 44 | 1 | 44 | |||||||||||||
139 | Lesley Baerts | 43 | 1 | 43 | |||||||||||||
139 | Gautam Thakkar | 43 | 1 | 43 | |||||||||||||
139 | Pedro Reis | 43 | 1 | 43 | |||||||||||||
142 | Julian Ho | 42 | 1 | 42 | |||||||||||||
142 | Dave Morrison | 42 | 1 | 42 | |||||||||||||
144 | Mark Siega | 41 | 1 | 41 | |||||||||||||
144 | Tom Yates-ijaz | 41 | 1 | 41 | |||||||||||||
146 | Erik Tams | 40 | 1 | 40 | |||||||||||||
147 | Tomaz Ferlan | 39 | 1 | 39 | |||||||||||||
147 | Yosi Kaltoft | 39 | 1 | 39 | |||||||||||||
147 | Mike Fishpool | 39 | 1 | 39 | |||||||||||||
150 | Peter Thygesen (sec) | 38 | 1 | 38 | |||||||||||||
150 | Matt Caruso | 38 | 1 | 38 | |||||||||||||
150 | Paul Mealey (c) | 38 | 1 | 38 | |||||||||||||
153 | Marc Arc fawcett | 37 | 1 | 37 | |||||||||||||
154 | Jacques Silva | 36 | 1 | 36 | |||||||||||||
155 | Robert Rusinek | 35 | 1 | 35 | |||||||||||||
155 | Mark Vassalotti | 35 | 1 | 35 | |||||||||||||
157 | Bill Sullivan | 34 | 1 | 34 | |||||||||||||
157 | Klaus Kreuzer | 34 | 1 | 34 | |||||||||||||
157 | Harry Smits | 34 | 1 | 34 | |||||||||||||
160 | Dale Smith | 33 | 1 | 33 | |||||||||||||
161 | Tomax Fx | 32 | 1 | 32 | |||||||||||||
161 | Kat Ja | 32 | 1 | 32 | |||||||||||||
163 | Roy Lemmens | 31 | 1 | 31 | |||||||||||||
164 | F. De m. | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||
164 | Matthew Hollingworth | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||
166 | Dvir Velcher | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||
166 | Despax Christophe | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||
168 | Neil Collins | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||
169 | Noel Upton | 26 | 1 | 26 | |||||||||||||
169 | Sam Doshi | 26 | 1 | 26 | |||||||||||||
171 | Laura Whit | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||
172 | Simon hoberg Hedegaard (ab) | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||
173 | Ian Hurst3r(o) | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||
173 | Liz Hardin | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||
175 | Tarsio Cavalcante | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||
176 | David Alves | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||
177 | Fiona Hamilton tcc | 16 | 1 | 16 |
# | Name | Total | WLVR 5.1 | WLVR 5.2 | WLVR 5.3 | WLVR 5.4 | WLVR 5.5 | WLVR 5.6 | WLVR 5.7 | WLVR 5.8 | WLVR 5.9 | WLVR 5.10 | WLVR 5.11 | WLVR 5.12 | WLVR 5.13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judith Newton (w) | 151 | 3 | 44 | 51 | 56 | |||||||||||
2 | Wendy Wonderwheels :) | 141 | 4 | 25 | 36 | 40 | 40 | ||||||||||
3 | E. Llen_lockett | 119 | 2 | 55 | 64 | ||||||||||||
4 | Caroline Reuter | 98 | 2 | 48 | 50 | ||||||||||||
5 | Gri Pulga | 70 | 3 | 15 | 26 | 29 | |||||||||||
6 | Danielle Gaunt | 68 | 3 | 20 | 19 | 29 | |||||||||||
7 | .. Jessica.. | 66 | 3 | 13 | 25 | 28 | |||||||||||
8 | Lisa Snell | 56 | 3 | 19 | 14 | 23 | |||||||||||
9 | Kara Bonneau :) | 54 | 2 | 27 | 27 | ||||||||||||
10 | Lisa West tcc | 48 | 2 | 17 | 31 | ||||||||||||
11 | Teleri Rees [nzbro] | 46 | 1 | 46 | |||||||||||||
12 | Kat Ja | 32 | 1 | 32 | |||||||||||||
13 | Laura Whit | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||
14 | Liz Hardin | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||
15 | Fiona Hamilton tcc | 16 | 1 | 16 |
# | Team | Total | WLVR 5.1 | WLVR 5.2 | WLVR 5.3 | WLVR 5.4 | WLVR 5.5 | WLVR 5.6 | WLVR 5.7 | WLVR 5.8 | WLVR 5.9 | WLVR 5.10 | WLVR 5.11 | WLVR 5.12 | WLVR 5.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Moon Riders
|
751 |
197
|
188
|
190
|
176
|
|||||||||
2 |
Pocomotion
|
718 |
184
|
181
|
185
|
168
|
|||||||||
3 |
NZBRO Parched As
|
699 |
141
|
172
|
189
|
197
|
|||||||||
4 |
Draft
|
692 |
189
|
165
|
162
|
176
|
|||||||||
5 |
NZBRO Tu Meke
|
677 |
156
|
167
|
185
|
169
|
|||||||||
6 |
Rasio Racing
|
666 |
140
|
179
|
172
|
175
|
|||||||||
7 |
Glasgow United
|
586 |
129
|
181
|
181
|
95
|
|||||||||
8 |
Team SANZ
|
580 |
156
|
130
|
151
|
143
|
|||||||||
9 |
Westerley CC
|
567 |
144
|
131
|
159
|
133
|
|||||||||
10 |
Southborough District Wheelers
|
468 |
146
|
163
|
75
|
84
|
|||||||||
11 |
OTR
|
462 |
132
|
135
|
138
|
57
|
|||||||||
12 |
West London VR
|
376 |
100
|
121
|
108
|
47
|
|||||||||
13 |
Team Cameron
|
327 |
132
|
0
|
71
|
124
|
|||||||||
14 |
eCKD
|
272 |
99
|
73
|
100
|
0
|
|||||||||
15 |
Pedalers
|
250 |
87
|
163
|
0
|
0
|
|||||||||
16 |
West London VR2
|
150 |
26
|
0
|
75
|
49
|
|||||||||
17 |
Twickenham CC
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
# | Team | Total | WLVR 5.1 | WLVR 5.2 | WLVR 5.3 | WLVR 5.4 | WLVR 5.5 | WLVR 5.6 | WLVR 5.7 | WLVR 5.8 | WLVR 5.9 | WLVR 5.10 | WLVR 5.11 | WLVR 5.12 | WLVR 5.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
West london VR Ladies Team
|
343 |
99
|
70
|
54
|
120
|
|||||||||
2 |
Smile On Ladies
|
292 |
52
|
84
|
66
|
90
|
|||||||||
3 |
Twickenham CC Ladies
|
64 |
0
|
33
|
0
|
31
|
|||||||||
4 |
NZBRO Pavlovas
|
46 |
0
|
0
|
0
|
46
|
|||||||||
5 |
Team Draft Ladies
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
# | Name | Total | WLVR 5.1 | WLVR 5.2 | WLVR 5.3 | WLVR 5.4 | WLVR 5.5 | WLVR 5.6 | WLVR 5.7 | WLVR 5.8 | WLVR 5.9 | WLVR 5.10 | WLVR 5.11 | WLVR 5.12 | WLVR 5.13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter Claes [ṀṚ] | 394 | 4 | 97 | 98 | 99 | 100 | ||||||||||
2 | Thomas Williams [nzbro] | 381 | 4 | 94 | 96 | 93 | 98 | ||||||||||
3 | John Sammut poco | 372 | 4 | 89 | 97 | 95 | 91 | ||||||||||
4 | Tom Gakes [d] | 362 | 4 | 96 | 88 | 92 | 86 | ||||||||||
5 | Jan Linden poco | 338 | 4 | 88 | 83 | 90 | 77 | ||||||||||
6 | Ned Bowen | 330 | 4 | 93 | 77 | 70 | 90 | ||||||||||
7 | Michael Tong [nzbro] | 329 | 4 | 84 | 80 | 85 | 80 | ||||||||||
8 | Tomasz Poniatowski [ṀṚ] | 309 | 4 | 80 | 62 | 91 | 76 | ||||||||||
9 | David Oliver [nzbro] | 308 | 4 | 72 | 82 | 80 | 74 | ||||||||||
10 | Julian Fussell | 297 | 4 | 66 | 72 | 75 | 84 | ||||||||||
11 | Andrew Beale c | 290 | 4 | 75 | 65 | 82 | 68 | ||||||||||
12 | Nick Greenhalgh [ЯƦ] | 285 | 3 | 93 | 98 | 94 | |||||||||||
13 | Andrzej Krajewski ЯƦ | 276 | 4 | 62 | 74 | 61 | 79 | ||||||||||
14 | James Melville | 274 | 3 | 92 | 87 | 95 | |||||||||||
15 | Aaron Bleakley[nzbro] | 271 | 3 | 85 | 97 | 89 | |||||||||||
16 | Grant Webb | 264 | 4 | 68 | 59 | 66 | 71 | ||||||||||
17 | Olaf Johanssen | 256 | 3 | 85 | 95 | 76 | |||||||||||
18 | Johan Oelofse sanz | 251 | 4 | 79 | 71 | 32 | 69 | ||||||||||
19 | Mike Wareham [ṀṚ] | 246 | 4 | 65 | 61 | 62 | 58 | ||||||||||
20 | Peter Austin otr | 234 | 3 | 74 | 81 | 79 | |||||||||||
21 | Salvo Caruso (team a.d.r.) | 227 | 3 | 79 | 63 | 85 | |||||||||||
22 | Gordon Jackson otr | 224 | 4 | 54 | 54 | 59 | 57 | ||||||||||
23 | Kevan Unsworth | 223 | 3 | 82 | 71 | 70 | |||||||||||
24 | Carl Dickason (sanz) | 221 | 3 | 77 | 78 | 66 | |||||||||||
25 | David wcc Buckley wcc | 214 | 4 | 46 | 55 | 54 | 59 | ||||||||||
26 | Tim Cummins | 206 | 3 | 63 | 66 | 77 | |||||||||||
27 | Ingmar Van bers [яʀ] | 203 | 3 | 69 | 69 | 65 | |||||||||||
28 | Stefan Kruger sanz | 199 | 3 | 60 | 67 | 72 | |||||||||||
29 | Rasmus Feldballe | 199 | 2 | 99 | 100 | ||||||||||||
30 | Mark Rowbottom ЯƦ | 195 | 3 | 78 | 86 | 31 | |||||||||||
31 | Kjell gunnar Gjerdal [nzbro] | 195 | 2 | 96 | 99 | ||||||||||||
32 | Rafael Nunez | 191 | 4 | 43 | 46 | 55 | 47 | ||||||||||
33 | Miles Askew [ṀṚ] | 190 | 2 | 100 | 90 | ||||||||||||
34 | Danie Steyn sanz | 184 | 3 | 49 | 68 | 67 | |||||||||||
35 | Alasdair Mcalpine | 183 | 2 | 89 | 94 | ||||||||||||
36 | Doug Hart [pdl] | 181 | 2 | 87 | 94 | ||||||||||||
37 | Kader Allouni poco | 179 | 2 | 95 | 84 | ||||||||||||
38 | Mathias Bergkvist | 178 | 2 | 91 | 87 | ||||||||||||
39 | Rob Miller (3r) | 175 | 2 | 92 | 83 | ||||||||||||
40 | Kurt nØrum Pedersen (m) (c) filsØ | 170 | 2 | 81 | 89 | ||||||||||||
41 | Peter Dickason | 168 | 3 | 57 | 58 | 53 | |||||||||||
42 | Justin Roy | 167 | 3 | 23 | 56 | 88 | |||||||||||
43 | Christian Okulla poco | 159 | 2 | 75 | 84 | ||||||||||||
44 | Jørgen van bers [яʀ] | 155 | 2 | 74 | 81 | ||||||||||||
45 | Judith Newton (w) | 151 | 3 | 44 | 51 | 56 | |||||||||||
46 | Wendy Wonderwheels :) | 141 | 4 | 25 | 36 | 40 | 40 | ||||||||||
47 | Kester Dobson [sdw] | 140 | 2 | 76 | 64 | ||||||||||||
48 | Mike Buckhurst | 139 | 4 | 32 | 22 | 48 | 37 | ||||||||||
49 | Adam Chamberlin | 132 | 2 | 60 | 72 | ||||||||||||
50 | Paul Pudel (otr) | 130 | 2 | 57 | 73 | ||||||||||||
51 | Thomas Leo | 127 | 2 | 65 | 62 | ||||||||||||
52 | Jan-hendrik Visser | 124 | 2 | 51 | 73 | ||||||||||||
53 | Coco Maisie | 120 | 4 | 22 | 24 | 39 | 35 | ||||||||||
54 | K.o Opele [nzbro] | 120 | 2 | 53 | 67 | ||||||||||||
55 | E. Llen_lockett | 119 | 2 | 55 | 64 | ||||||||||||
56 | Mike Ade | 112 | 2 | 48 | 64 | ||||||||||||
57 | Thomas Alsop | 111 | 2 | 58 | 53 | ||||||||||||
58 | James Cheesman | 109 | 3 | 31 | 37 | 41 | |||||||||||
59 | Miguel Silva(o) | 107 | 3 | 34 | 35 | 38 | |||||||||||
60 | Dan Bonito | 106 | 2 | 50 | 56 | ||||||||||||
61 | Peter Kennedy (c) | 104 | 2 | 50 | 54 | ||||||||||||
62 | Marcin Szkudlarek [ṀṚ] | 103 | 3 | 29 | 52 | 22 | |||||||||||
63 | Stuart Lynch [nzbro] | 102 | 2 | 41 | 61 | ||||||||||||
64 | Carlo Calcagni | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||
65 | Roman HÜbl (ẠẹṢṚṬ) | 99 | 1 | 99 | |||||||||||||
66 | Caroline Reuter | 98 | 2 | 48 | 50 | ||||||||||||
67 | Lorenzo Simons | 98 | 1 | 98 | |||||||||||||
68 | Harry Smits | 97 | 2 | 42 | 55 | ||||||||||||
68 | Lau Mai | 97 | 2 | 40 | 57 | ||||||||||||
70 | Scott Yarosh | 97 | 1 | 97 | |||||||||||||
71 | Mat Hammond | 96 | 1 | 96 | |||||||||||||
72 | Murray Craib | 93 | 1 | 93 | |||||||||||||
73 | Jonathan Crain | 92 | 1 | 92 | |||||||||||||
74 | Greg Barnett(c) | 91 | 1 | 91 | |||||||||||||
75 | Daniel Cadiz | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||
76 | Robert Gilmour | 89 | 3 | 24 | 29 | 36 | |||||||||||
77 | Anders Østergaard (tbs) | 88 | 1 | 88 | |||||||||||||
78 | Il re Leonida(guerrieri) | 87 | 1 | 87 | |||||||||||||
79 | Anthony Dubré | 86 | 1 | 86 | |||||||||||||
79 | Roger Hughes poco | 86 | 1 | 86 | |||||||||||||
81 | .. Secure the bag | 83 | 1 | 83 | |||||||||||||
81 | Kristen Ege poco | 83 | 1 | 83 | |||||||||||||
83 | Bhavesh Mistry | 82 | 2 | 33 | 49 | ||||||||||||
84 | Yann Rochaix(aesrt) | 82 | 1 | 82 | |||||||||||||
85 | Mark Lightfoot | 81 | 2 | 37 | 44 | ||||||||||||
86 | Daniel Schoch ṀṚ | 81 | 1 | 81 | |||||||||||||
87 | Gregor Hasert | 80 | 2 | 47 | 33 | ||||||||||||
88 | Kamil Waligora | 78 | 1 | 78 | |||||||||||||
88 | Jeppe Snæver (tbs) | 78 | 1 | 78 | |||||||||||||
90 | Andy Norton [nzbro] | 76 | 1 | 76 | |||||||||||||
91 | Tony Sinnett | 75 | 2 | 33 | 42 | ||||||||||||
92 | Boz Daley | 75 | 1 | 75 | |||||||||||||
93 | Kasper Hededam | 73 | 1 | 73 | |||||||||||||
93 | Stevie Couper | 73 | 1 | 73 | |||||||||||||
95 | Moreno Ceccon b (team adr) | 71 | 1 | 71 | |||||||||||||
96 | Gri Pulga | 70 | 3 | 15 | 26 | 29 | |||||||||||
97 | Kristoffer Jensen | 70 | 1 | 70 | |||||||||||||
97 | Simon Miller sdw | 70 | 1 | 70 | |||||||||||||
99 | Jurgen Janssens | 69 | 1 | 69 | |||||||||||||
100 | Danielle Gaunt | 68 | 3 | 20 | 19 | 29 | |||||||||||
101 | Even Oistensen (3r) | 68 | 1 | 68 | |||||||||||||
102 | Nic Stevenson | 67 | 1 | 67 | |||||||||||||
103 | .. Jessica.. | 66 | 3 | 13 | 25 | 28 | |||||||||||
104 | Michael Lanahan | 66 | 2 | 36 | 30 | ||||||||||||
105 | Tom Moss | 64 | 1 | 64 |