# | Name | Total | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hal Wye (g) | 515 | 3 | 160 | 180 | 175 | |||||||
2 | Anne Wye | 510 | 3 | 155 | 175 | 180 | |||||||
3 | Magalhães Daniel (o) | 200 | 1 | 200 | |||||||||
3 | PAUL PUDEL (OTR)_D | 200 | 1 | 200 | |||||||||
3 | JJ AIZ | 200 | 1 | 200 | |||||||||
6 | JL 8Speed | 190 | 1 | 190 | |||||||||
6 | Colin Rose | 190 | 1 | 190 | |||||||||
6 | CHRISTOPHE TREBOUTTE | 190 | 1 | 190 | |||||||||
9 | Paul Shadforth (M) | 180 | 1 | 180 | |||||||||
10 | Johannes Du Plessis | 175 | 1 | 175 | |||||||||
11 | Urko Liendo(M) | 170 | 1 | 170 | |||||||||
12 | Kazusa Shibui | 165 | 1 | 165 |
Anne Wye
Hal Wye (g)
Magalhães Daniel (o)
PAUL PUDEL (OTR)_D
JJ AIZ