Rasio Racing Friday Series IV1
# | Name | Total | RRFIV1 | RRFIV2 | RRFIV3 | RRFIV4 | RRFIV5 | RRFIV6 | RRFIV7 | RRFIV8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Greenhalgh | 705 | 4 | 170 | 190 | 145 | 200 | ||||
2 | Wouter Claes | 555 | 3 | 175 | 180 | 200 | |||||
3 | David Buckley | 500 | 4 | 121 | 105 | 133 | 141 | ||||
4 | Flemming Bach | 490 | 3 | 150 | 165 | 175 | |||||
5 | III JD III | 482 | 3 | 175 | 137 | 170 | |||||
6 | Tony Martin Lake | 465 | 3 | 145 | 150 | 170 | |||||
7 | Keith Aitchison OTR | 400 | 3 | 129 | 121 | 150 | |||||
8 | John Sammut | 380 | 2 | 190 | 190 | ||||||
9 | Dan Stimson | 345 | 2 | 180 | 165 | ||||||
10 | Tony Symons OTR | 303 | 2 | 170 | 133 | ||||||
11 | Daniel Schoch | 297 | 2 | 117 | 180 | ||||||
12 | Kurt N Pedersen | 293 | 2 | 133 | 160 | ||||||
13 | Tim Cummins | 291 | 2 | 150 | 141 | ||||||
14 | per soderberg OTR | 262 | 2 | 137 | 125 | ||||||
15 | Roger Whittle | 242 | 2 | 105 | 137 | ||||||
16 | Andrew Walker | 210 | 2 | 109 | 101 | ||||||
16 | Craig Doel | 210 | 2 | 97 | 113 | ||||||
18 | Moreno Ceccon | 200 | 1 | 200 | |||||||
18 | Alex Pleger - яʀ | 200 | 1 | 200 | |||||||
18 | Roman Hubl | 200 | 1 | 200 | |||||||
21 | Yoann Perreux | 190 | 1 | 190 | |||||||
21 | Zeb Norman | 190 | 1 | 190 | |||||||
23 | Ned Bowen | 180 | 1 | 180 | |||||||
23 | Igor Kopse | 180 | 1 | 180 | |||||||
25 | Jørgen van Bers - яʀ | 175 | 1 | 175 | |||||||
25 | Gasper Kopse | 175 | 1 | 175 | |||||||
27 | Yuchi Kanai | 170 | 1 | 170 | |||||||
28 | Even Øistensen | 165 | 1 | 165 | |||||||
28 | Julien De Meo | 165 | 1 | 165 | |||||||
28 | Ronnie Håkansson | 165 | 1 | 165 | |||||||
31 | Daniel Irimia | 160 | 1 | 160 | |||||||
31 | Jesper WR Gottlieb - eCKD | 160 | 1 | 160 | |||||||
31 | Rob Miller | 160 | 1 | 160 | |||||||
31 | Rasmus Feldballe | 160 | 1 | 160 | |||||||
35 | Martin Ørum -eCKD- | 155 | 1 | 155 | |||||||
35 | Andrzej Krajewski | 155 | 1 | 155 | |||||||
35 | Jan van der Linden | 155 | 1 | 155 | |||||||
35 | Ingmar van Bers ЯƦ | 155 | 1 | 155 | |||||||
35 | Peter Brooke-Wavell | 155 | 1 | 155 | |||||||
40 | A Rat | 150 | 1 | 150 | |||||||
41 | Mat Hammond | 145 | 1 | 145 | |||||||
41 | Daniel magalhaes | 145 | 1 | 145 | |||||||
41 | Stouffer M | 145 | 1 | 145 | |||||||
44 | Martin H | 141 | 1 | 141 | |||||||
44 | John Hansen | 141 | 1 | 141 | |||||||
44 | Ruben Medina KoS | 141 | 1 | 141 | |||||||
47 | Neil Walker OTR | 137 | 1 | 137 | |||||||
47 | John Rodgers | 137 | 1 | 137 | |||||||
49 | Bisquit Dupanne | 133 | 1 | 133 | |||||||
50 | Andy Beale | 129 | 1 | 129 | |||||||
50 | Keld Sørensen | 129 | 1 | 129 | |||||||
52 | M NH | 125 | 1 | 125 | |||||||
52 | Joris Schepers - ЯR | 125 | 1 | 125 | |||||||
54 | Ingmar K | 121 | 1 | 121 | |||||||
55 | Discover y | 117 | 1 | 117 | |||||||
55 | Michał Krasnoborski | 117 | 1 | 117 | |||||||
57 | steve millward | 113 | 1 | 113 | |||||||
57 | René Surkyn | 113 | 1 | 113 | |||||||
59 | Morten Paaske | 109 | 1 | 109 | |||||||
60 | Anders Jonsson | 101 | 1 | 101 | |||||||
61 | Danielius Grigonis | 97 | 1 | 97 | |||||||
62 | Martin Emptage | 94 | 1 | 94 | |||||||
63 | J- Kolvig | 91 | 1 | 91 | |||||||
64 | Celestino Martins | 88 | 1 | 88 |
# | Team | Total | RRFIV1 | RRFIV2 | RRFIV3 | RRFIV4 | RRFIV5 | RRFIV6 | RRFIV7 | RRFIV8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rasio Racing
|
1735 |
345
|
350
|
365
|
300
|
375
|
|||
2 |
OTR eRacing
|
1180 |
307
|
282
|
271
|
320
|
0
|
|||
3 |
Westerley CC
|
920 |
279
|
262
|
105
|
133
|
141
|
|||
4 |
Moon Riders
|
852 |
0
|
175
|
297
|
200
|
180
|
|||
5 |
eCykle Klub Danmark
|
815 |
0
|
150
|
325
|
340
|
0
|
|||
6 |
Pocomotion
|
535 |
0
|
345
|
0
|
190
|
0
|
|||
7 |
Race3R
|
510 |
345
|
165
|
0
|
0
|
0
|
|||
8 |
OZe
|
304 |
0
|
191
|
113
|
0
|
0
|
|||
9 |
West London VR
|
210 |
0
|
109
|
101
|
0
|
0
|
|||
10 |
ADR - Amici Dei Rulli
|
200 |
0
|
200
|
0
|
0
|
0
|
|||
11 |
Electricspirit.co
|
190 |
190
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
11 |
Union Cycliste Thononaise
|
190 |
0
|
0
|
0
|
0
|
190
|
|||
13 |
Team Lou
|
150 |
0
|
0
|
0
|
0
|
150
|
|||
14 |
Barrington Bicycle Club
|
141 |
141
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
15 |
Filsø Aktiv Naturferie
|
129 |
0
|
0
|
129
|
0
|
0
|
|||
16 |
SUF
|
97 |
0
|
0
|
97
|
0
|
0
|
# | Name | Total | RRFIV1 | RRFIV2 | RRFIV3 | RRFIV4 | RRFIV5 | RRFIV6 | RRFIV7 | RRFIV8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Greenhalgh | 705 | 4 | 170 | 190 | 145 | 200 | ||||
2 | Wouter Claes | 555 | 3 | 175 | 180 | 200 | |||||
3 | David Buckley | 500 | 4 | 121 | 105 | 133 | 141 | ||||
4 | Flemming Bach | 490 | 3 | 150 | 165 | 175 | |||||
5 | III JD III | 482 | 3 | 175 | 137 | 170 | |||||
6 | Tony Martin Lake | 465 | 3 | 145 | 150 | 170 | |||||
7 | Keith Aitchison OTR | 400 | 3 | 129 | 121 | 150 | |||||
8 | John Sammut | 380 | 2 | 190 | 190 | ||||||
9 | Dan Stimson | 345 | 2 | 180 | 165 | ||||||
10 | Tony Symons OTR | 303 | 2 | 170 | 133 | ||||||
11 | Daniel Schoch | 297 | 2 | 117 | 180 | ||||||
12 | Kurt N Pedersen | 293 | 2 | 133 | 160 | ||||||
13 | Tim Cummins | 291 | 2 | 150 | 141 | ||||||
14 | per soderberg OTR | 262 | 2 | 137 | 125 | ||||||
15 | Roger Whittle | 242 | 2 | 105 | 137 | ||||||
16 | Andrew Walker | 210 | 2 | 109 | 101 | ||||||
16 | Craig Doel | 210 | 2 | 97 | 113 | ||||||
18 | Moreno Ceccon | 200 | 1 | 200 | |||||||
18 | Alex Pleger - яʀ | 200 | 1 | 200 | |||||||
18 | Roman Hubl | 200 | 1 | 200 | |||||||
21 | Yoann Perreux | 190 | 1 | 190 | |||||||
21 | Zeb Norman | 190 | 1 | 190 | |||||||
23 | Ned Bowen | 180 | 1 | 180 | |||||||
23 | Igor Kopse | 180 | 1 | 180 | |||||||
25 | Jørgen van Bers - яʀ | 175 | 1 | 175 | |||||||
25 | Gasper Kopse | 175 | 1 | 175 | |||||||
27 | Yuchi Kanai | 170 | 1 | 170 | |||||||
28 | Even Øistensen | 165 | 1 | 165 | |||||||
28 | Julien De Meo | 165 | 1 | 165 | |||||||
28 | Ronnie Håkansson | 165 | 1 | 165 | |||||||
31 | Daniel Irimia | 160 | 1 | 160 | |||||||
31 | Jesper WR Gottlieb - eCKD | 160 | 1 | 160 | |||||||
31 | Rob Miller | 160 | 1 | 160 | |||||||
31 | Rasmus Feldballe | 160 | 1 | 160 | |||||||
35 | Martin Ørum -eCKD- | 155 | 1 | 155 | |||||||
35 | Andrzej Krajewski | 155 | 1 | 155 | |||||||
35 | Jan van der Linden | 155 | 1 | 155 | |||||||
35 | Ingmar van Bers ЯƦ | 155 | 1 | 155 | |||||||
35 | Peter Brooke-Wavell | 155 | 1 | 155 | |||||||
40 | A Rat | 150 | 1 | 150 | |||||||
41 | Mat Hammond | 145 | 1 | 145 | |||||||
41 | Daniel magalhaes | 145 | 1 | 145 | |||||||
41 | Stouffer M | 145 | 1 | 145 | |||||||
44 | Martin H | 141 | 1 | 141 | |||||||
44 | John Hansen | 141 | 1 | 141 | |||||||
44 | Ruben Medina KoS | 141 | 1 | 141 | |||||||
47 | Neil Walker OTR | 137 | 1 | 137 | |||||||
47 | John Rodgers | 137 | 1 | 137 | |||||||
49 | Bisquit Dupanne | 133 | 1 | 133 | |||||||
50 | Andy Beale | 129 | 1 | 129 | |||||||
50 | Keld Sørensen | 129 | 1 | 129 | |||||||
52 | M NH | 125 | 1 | 125 | |||||||
52 | Joris Schepers - ЯR | 125 | 1 | 125 | |||||||
54 | Ingmar K | 121 | 1 | 121 | |||||||
55 | Discover y | 117 | 1 | 117 | |||||||
55 | Michał Krasnoborski | 117 | 1 | 117 | |||||||
57 | steve millward | 113 | 1 | 113 | |||||||
57 | René Surkyn | 113 | 1 | 113 | |||||||
59 | Morten Paaske | 109 | 1 | 109 | |||||||
60 | Anders Jonsson | 101 | 1 | 101 | |||||||
61 | Danielius Grigonis | 97 | 1 | 97 | |||||||
62 | Martin Emptage | 94 | 1 | 94 | |||||||
63 | J- Kolvig | 91 | 1 | 91 | |||||||
64 | Celestino Martins | 88 | 1 | 88 |
Wouter Claes
Nick Greenhalgh
David Buckley
OTR eRacing
Rasio Racing
Westerley CC
Wouter Claes
Nick Greenhalgh
David Buckley
# | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Alex Pleger - яʀ | Rasio Racing | 0:23:36 |
2 | Zeb Norman | Electricspirit.co | 0:23:36 +0:00:00 |
3 | Dan Stimson | Race3R | 0:23:37 +0:00:00 |
4 | III JD III | 0:23:40 +0:00:03 | |
5 | Tony Symons OTR | OTR eRacing | 0:23:42 +0:00:05 |
6 | Even Øistensen | Race3R | 0:23:43 +0:00:06 |
7 | Rob Miller | Race3R | 0:23:47 +0:00:10 |
8 | Peter Brooke-Wavell | 0:24:36 +0:00:59 | |
9 | Tim Cummins | Westerley CC | 0:25:19 +0:01:43 |
10 | Mat Hammond | Rasio Racing | 0:26:32 +0:02:55 |
11 | Ruben Medina KoS | Barrington Bicycle Club | 0:26:43 +0:03:06 |
12 | per soderberg OTR | OTR eRacing | 0:27:02 +0:03:25 |
13 | Bisquit Dupanne | 0:27:04 +0:03:27 | |
14 | Andy Beale | Westerley CC | 0:28:25 +0:04:48 |
15 | M NH | 0:29:42 +0:06:05 | |
16 | Ingmar K | 0:30:54 +0:07:18 | |
17 | Discover y | 0:33:34 +0:09:57 | |
18 | steve millward | 0:35:43 +0:12:06 |
# | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Moreno Ceccon | ADR - Amici Dei Rulli | 0:37:11 |
2 | John Sammut | Pocomotion | 0:37:12 +0:00:00 |
3 | Igor Kopse | Rasio Racing | 0:37:12 +0:00:01 |
4 | Wouter Claes | Moon Riders | 0:37:13 +0:00:01 |
5 | Nick Greenhalgh | Rasio Racing | 0:37:13 +0:00:01 |
6 | Dan Stimson | Race3R | 0:37:33 +0:00:21 |
7 | Jesper WR Gottlieb - eCKD | 0:38:24 +0:01:13 | |
8 | Jan van der Linden | Pocomotion | 0:38:35 +0:01:23 |
9 | Flemming Bach | eCykle Klub Danmark | 0:38:50 +0:01:38 |
10 | Tony Martin Lake | OTR eRacing | 0:38:57 +0:01:45 |
11 | Tim Cummins | Westerley CC | 0:39:02 +0:01:51 |
12 | Neil Walker OTR | OTR eRacing | 0:39:53 +0:02:42 |
13 | Tony Symons OTR | OTR eRacing | 0:39:54 +0:02:43 |
14 | Keith Aitchison OTR | OTR eRacing | 0:40:34 +0:03:22 |
15 | per soderberg OTR | OTR eRacing | 0:40:37 +0:03:25 |
16 | David Buckley | Westerley CC | 0:41:56 +0:04:44 |
17 | Michał Krasnoborski | 0:41:56 +0:04:44 | |
18 | René Surkyn | 0:42:10 +0:04:59 | |
19 | Andrew Walker | West London VR | 0:42:18 +0:05:06 |
20 | Roger Whittle | OTR eRacing | 0:42:24 +0:05:12 |
21 | Anders Jonsson | 0:45:30 +0:08:18 | |
22 | Craig Doel | OZe | 0:48:15 +0:11:03 |
23 | Martin Emptage | OZe | 0:48:22 +0:11:10 |
24 | J- Kolvig | 0:48:59 +0:11:47 | |
25 | Celestino Martins | 1:09:31 +0:32:19 |
# | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Roman Hubl | 0:29:46 | |
2 | Nick Greenhalgh | Rasio Racing | 0:29:46 +0:00:00 |
3 | Wouter Claes | Moon Riders | 0:29:46 +0:00:00 |
4 | Gasper Kopse | Rasio Racing | 0:29:47 +0:00:01 |
5 | Yuchi Kanai | 0:29:49 +0:00:03 | |
6 | Flemming Bach | eCykle Klub Danmark | 0:29:49 +0:00:03 |
7 | Rasmus Feldballe | eCykle Klub Danmark | 0:29:50 +0:00:03 |
8 | Martin Ørum -eCKD- | eCykle Klub Danmark | 0:29:52 +0:00:06 |
9 | Tony Martin Lake | OTR eRacing | 0:30:00 +0:00:14 |
10 | Daniel magalhaes | 0:30:00 +0:00:14 | |
11 | Martin H | 0:30:01 +0:00:15 | |
12 | III JD III | 0:30:21 +0:00:35 | |
13 | Kurt N Pedersen | eCykle Klub Danmark | 0:31:19 +0:01:32 |
14 | Keld Sørensen | Filsø Aktiv Naturferie | 0:32:03 +0:02:16 |
15 | Joris Schepers - ЯR | Rasio Racing | 0:33:52 +0:04:06 |
16 | Keith Aitchison OTR | OTR eRacing | 0:34:39 +0:04:53 |
17 | Daniel Schoch | Moon Riders | 0:35:45 +0:05:58 |
18 | Craig Doel | OZe | 0:36:04 +0:06:18 |
19 | Morten Paaske | 0:36:10 +0:06:24 | |
20 | David Buckley | Westerley CC | 0:37:29 +0:07:43 |
21 | Andrew Walker | West London VR | 0:37:37 +0:07:50 |
22 | Danielius Grigonis | SUF | 0:43:01 +0:13:14 |
# | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Wouter Claes | Moon Riders | 0:24:18 |
2 | John Sammut | Pocomotion | 0:24:18 +0:00:00 |
3 | Ned Bowen | 0:24:19 +0:00:00 | |
4 | Flemming Bach | eCykle Klub Danmark | 0:25:43 +0:01:25 |
5 | Tony Martin Lake | OTR eRacing | 0:26:09 +0:01:50 |
6 | Ronnie Håkansson | eCykle Klub Danmark | 0:26:26 +0:02:08 |
7 | Kurt N Pedersen | eCykle Klub Danmark | 0:27:11 +0:02:52 |
8 | Ingmar van Bers ЯƦ | Rasio Racing | 0:27:15 +0:02:56 |
9 | Keith Aitchison OTR | OTR eRacing | 0:28:18 +0:03:59 |
10 | Nick Greenhalgh | Rasio Racing | 0:28:18 +0:03:59 |
11 | John Hansen | 0:28:50 +0:04:31 | |
12 | Roger Whittle | OTR eRacing | 0:29:26 +0:05:08 |
13 | David Buckley | Westerley CC | 0:30:44 +0:06:26 |
# | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Nick Greenhalgh | Rasio Racing | 0:28:58 |
2 | Yoann Perreux | Union Cycliste Thononaise | 0:28:58 +0:00:00 |
3 | Daniel Schoch | Moon Riders | 0:29:15 +0:00:17 |
4 | Jørgen van Bers - яʀ | Rasio Racing | 0:29:52 +0:00:54 |
5 | III JD III | 0:29:57 +0:00:59 | |
6 | Julien De Meo | 0:31:41 +0:02:43 | |
7 | Daniel Irimia | 0:31:46 +0:02:48 | |
8 | Andrzej Krajewski | Rasio Racing | 0:32:22 +0:03:24 |
9 | A Rat | Team Lou | 0:32:32 +0:03:34 |
10 | Stouffer M | 0:33:00 +0:04:02 | |
11 | David Buckley | Westerley CC | 0:34:49 +0:05:50 |
12 | John Rodgers | 0:37:05 +0:08:07 |
# | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
# | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
# | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
# | Name | Team | Time |
---|---|---|---|